江苏镇江农村商业银行股份有限公司服务价目表(2019年版)
来源:发布时间:2019年11月05日
江苏镇江农村商业银行股份有限公司服务价目表(2019年版) | |||||||||
投诉举报电话:12315 省联社投诉电话:96008 | |||||||||
本行投诉电话:0511-85013620 投诉受理部门:镇江农商银行法务合规部 | |||||||||
服务价格咨询电话:0511-85085608 生效日期:2019年10月9日 | |||||||||
1. 政府定价、政府指导价收费 | |||||||||
序号 | 收 费 项 目 | 单位 | 收费标准 | 服务内容 | 适用客户 | 收费依据 | 优惠措施 | ||
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 笔 | 2元 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人 | 发改价格〔2014〕268号 | 省内农信系统(不含苏南八家)实时汇兑汇款手续费免费 | |
0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 笔 | 5元 | |||||||
0.5万元至1万元(含1万元) | 笔 | 10元 | |||||||
1万元至5万元(含5万元) | 笔 | 15元 | |||||||
5万元以上 | 笔 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元 | |||||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元(含1万元)以下 | 笔 | 5元 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 对公 | 发改价格〔2014〕268号 | 省内农信系统(不含苏南八家)实时汇兑汇款手续费免费 | |
1万元至10万元(含10万元) | 笔 | 10元 | |||||||
10万元至50万元(含50万元) | 笔 | 15元 | |||||||
50万元至100万元(含100万元) | 笔 | 20元 | |||||||
100万元以上 | 笔 | 每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元 | |||||||
3 | 个人现金汇款手续费 | 现金汇款 | 笔 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人 | 发改价格〔2014〕268号 | 省内农信系统(不含苏南八家)实时汇兑汇款手续费免费 | |
4 | 个人异地本行柜台(含ATM)取现手续费 | 笔 | 0元 | 通过异地本行柜台(含ATM)为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡取现) | 个人 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | |||
5 | 支票手续费 | 笔 | 每笔1元 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 全部 | 发改价格〔2014〕268号 | 实际收费价格0.6元/笔 | ||
6 | 支票挂失费 | 票面金额 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 全部 | 发改价格〔2014〕268号 | |||
7 | 支票工本费 | 份 | 每份0.4元 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 全部 | 发改价格〔2014〕268号 | |||
8 | 本票手续费 | 笔 | 1元 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 全部 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 免费 | ||
9 | 本票挂失费 | 票面金额 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 全部 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 免费 | ||
10 | 本票工本费 | 份 | 0.48元 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 全部 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 免费 | ||
11 | 银行汇票手续费 | 笔 | 1元 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 全部 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 免费 | ||
12 | 银行汇票挂失费 | 票面金额 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 全部 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 免费 | ||
13 | 银行汇票工本费 | 份 | 0.48元 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 全部 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 免费 | ||
2. 市场调节价 | |||||||||
2.1 人民币支付结算 | |||||||||
序号 | 收 费 项 目 | 单位 | 收 费 标 准 | 服 务 内 容 | 适用客户 | 收费依据 | 备 注 | ||
1 | 农信银通兑手续费 | 笔 | 按交易金额的0.3%,最低2元,最高50元 | 为省外农信系统的卡、存折在本行柜台办理现金或转帐通兑业务 | 个人 | 市场调节价 | |||
2 | 单位主动查询 | 笔 | 0.50元 | 单位主动查询 | 对公 | 市场调节价 | |||
3 | 退汇 | 笔 | 0.50元 | 为客户办理汇票退汇业务 | 全部 | 市场调节价 | 免费 | ||
4 | 银行承兑汇票手续费 | 票面金额 | 按票面金额0.05% | 为客户签发银行承兑汇票业务 | 对公 | 市场调节价 | |||
5 | 银行承兑汇票工本费 | 份 | 0.28元 | 出售给客户的银行承兑汇票凭证 | 对公 | 市场调节价 | |||
6 | 银票查询手续费 | 份 | 30元 | 为个人或对公客户办理的跨行银行承兑汇票查询业务 | 全部 | 市场调节价 | |||
7 | 大小额支付查询 | 笔 | 1.00元 | 大小额支付查询 | 全部 | 市场调节价 | |||
8 | 托收承付、委托收款邮电费 | 按邮政标准收费 | 为客户办理委托收款、托收承付业务的邮电费用 | 全部 | 市场调节价 | ||||
9 | 托收承付、委托收款手续费 | 笔 | 1元 | 根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款或收款人委托银行向付款人收取款项。 | 全部 | 市场调节价 | |||
10 | 对公账户开户费 | 笔 | 200.00元/笔 | 对公账户在本行开户收取的费用 | 对公 | 市场调节价 | |||
11 | 单位销户 | 笔 | 2.50元/笔 | 对公账户在本行销户收取的费用 | 对公 | 市场调节价 | |||
12 | 解付本票 | 笔 | 0元 | 解付本票手续费 | 全部 | 市场调节价 | |||
13 | 同城票据交换 | 笔 | 0元 | 同城票据交换手续费 | 全部 | 市场调节价 | |||
2.2 贷款业务 | |||||||||
序号 | 收 费 项 目 | 单位 | 收 费 标 准 | 服 务 内 容 | 适用客户 | 收费依据 | 备 注 | ||
1 | 敞口银票资源占用费 | 敞口金额 | 不超过5% | 为对公客户签发超过保证金以上部分的银票金额 | 对公 | 市场调节价 | 按协议约定收取 | ||
2 | 银团贷款参加费 | 按协议收取 | 我行作为银团贷款参加行,按照承担的贷款份额向借款人承担放款义务 | 对公 | 市场调节价 | ||||
3 | 银团贷款安排费 | 按协议收取 | 我行作为银团贷款牵头行,负责为借款人组织银团贷款、起草文件以及与其他参加行协调沟通。 | 对公 | 市场调节价 | ||||
4 | 保函手续费 | 票面金额 | 0.10% | 为客户开立保函业务 | 全部 | 市场调节价 | 一年期以内按票面金额和费率计算收费,一年期以上按双方约定收费(一次性收取或按年收取) | ||
5 | 委托放款 | 票面金额 | 0.3%-1%(含) | 客户以本人资金委托银行放款的手续费 | 全部 | 市场调节价 | |||
2.3 电子银行业务 | |||||||||
序号 | 收 费 项 目 | 单位 | 收 费 标 准 | 服 务 内 容 | 适用客户 | 收费依据 | 备 注 | ||
2.3.1 圆鼎借记卡 | |||||||||
1 | 书面挂失 | 笔 | 5.00元/笔 | 为客户办理借记卡书面挂失业务 | 全部 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
2 | 开卡(IC卡) | 张 | 20.00元/张 | 为客户卡IC卡 | 全部 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
3 | 年费 | 每张卡每年10元 | 卡年费 | 全部 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
4 | 补卡 (IC卡) | 张 | 20.00元/张 | 挂失补发借记卡 | 全部 | 市场调节价 | |||
5 | 自助取现 | 同城跨行 | 笔 | 2元/笔 | 持卡人使用发卡行所在地级市的他行ATM/CRS等设备办理取款业务 | 全部 | 市场调节价 | 当日前5次免费,超过5次,按2元/笔收取。 | |
异地跨行 | 笔 | 交易金额的1%+2元/笔 | 持卡人使用非发卡行所在地级市的他行ATM/CRS等设备办理取款业务 | 全部 | 市场调节价 | ||||
境外自助取现 | 笔 | 按交易金额的1%+12元 | 境外(含我国港澳台地区)ATM取款 | 全部 | 市场调节价 | 账户内扣 | |||
6 | 自助转账 | 同城跨行 | 笔 | 交易金额0-1万(含)每笔3元 | 持卡人使用发卡行的ATM/CRS等设备向同城他行账户办理转账业务,或持卡人使用同城他行的ATM/CRS等设备办理转账业务 | 全部 | 市场调节价 | 账户内扣 | |
笔 | 交易金额1-5万(含)每笔5元 | 全部 | 市场调节价 | 账户内扣 | |||||
笔 | 交易金额5-10万(含)每笔8元 | 全部 | 市场调节价 | 账户内扣 | |||||
笔 | 交易金额10万元以上每笔10元 | 全部 | 市场调节价 | 账户内扣 | |||||
异地跨行 | 次 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 持卡人使用发卡行的ATM/CRS等设备向境内异地他行账户办理转账业务,或持卡人使用异地他行ATM/CRS等设备办理转账业务 | 全部 | 市场调节价 | 账户内扣 | |||
7 | 查询 | 境外ATM查询 | 次 | 4元 | 境外(含我国港澳台地区)ATM查询 | 全部 | 市场调节价 | 账户内扣 | |
2.3.2 圆鼎贷记卡 | |||||||||
1 | 年费 | 个人金卡 | 年 | 120.00元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | 首年免年费 当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) |
|
个人金卡副卡 | 年 | 60.00元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | ||||
个人普卡 | 年 | 60.00元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | ||||
个人普卡副卡 | 年 | 30.00元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | ||||
公务卡金卡 | 年 | 0元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 | |||
公务卡普卡 | 年 | 0元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | ||||
个人白金卡 | 年 | 280.00元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | 首年免年费 当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) |
|||
个人白金卡副卡 | 年 | 180.00元/年 | 贷记卡年管理费 | 个人 | 市场调节价 | ||||
2 | 贷记卡挂失 | 次 | 30.00元/次 | 贷记卡书面挂失费用 | 个人 | 市场调节价 | 每卡每次30元,补发新卡按补制新卡标准收取 | ||
3 | 补发新卡 | 普通 | 次 | 20.00元/次 | 补发新卡费用 | 个人 | 市场调节价 | ||
加急 | 次 | 40.00元/次 | 补发新卡费用 | 个人 | 市场调节价 | ||||
4 | 补发密码信封 | 普通 | 次 | 10.00元/次 | 补发密码信封 | 个人 | 市场调节价 | ||
加急 | 次 | 30.00元/次 | 补发密码信封 | 个人 | 市场调节价 | ||||
5 | 境内取现(含转账) | 次 | 按交易金额的1%,最低3元/次(溢缴款在本行渠道支取时不收取手续费) | 境内:预借现金或转出 | 个人 | 市场调节价 | 账户内扣 | ||
6 | 境外取现(含转账) | 次 | 交易金额的3%,最低20元/次(溢缴款在本行渠道支取时不收取手续费) | 境外:预借现金或转出 | 个人 | 市场调节价 | 账户内扣 | ||
7 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低人民币1元(含等额外币) | 对最低还款额未还部分收费 | 个人 | 市场调节价 | 账户内扣 | |||
8 | 透支利息 | 按年利率18%,按月收复利(特殊约定除外) | 发卡机构对持卡人不符合免息条件的交易款项收费 | 个人 | 市场调节价 | 按月收复利(特殊约定除外) | |||
9 | 补寄对账单 | 份 | 2.00元/份 | 持卡人申请补印、补寄对账单时收取 | 个人 | 市场调节价 | |||
10 10 |
调阅消费签购单 调阅消费签购单 |
调阅国内签购单 | 份 | 25.00元/份 | 调阅国内签购单 | 个人 | 市场调节价 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | |
调阅消费签购单 调阅消费签购单 |
调阅国外签购单 | 份 | 100.00元/份 | 调阅国外签购单 | 个人 | 市场调节价 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | ||
2.3.3 易贷通卡 | |||||||||
1 | 开卡工本费 | 笔 | 20元/张 | 易贷通卡开卡 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
2 | 挂失补发工本费 | 笔 | 20元/张 | 易贷通卡挂失补卡 | 个人 | 市场调节价 | |||
3 | 一般农户圆鼎易贷通卡账户管理费 | 笔 | 20元/年 | 账户管理费 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
4 | 个体工商户、微小企业主圆鼎易贷通卡账户管理费 | 笔 | 50元/年 | 账户管理费 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
2.3.4 短信银行 | |||||||||
1 | 个人客户服务费 | 笔 | 3元/月或30元/年 | 通过手机短信对客户进行通知服务 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
2 | 企业客户服务费 | 笔 | 10元/月或100元/年 | 通过手机短信对客户进行通知服务 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
2.3.5 网上银行 | |||||||||
1 | 个人客户网上银行 | 动态口令牌工本费 | 只 | 30元 | 动态口令牌新发和到期更换、补发动态口令牌 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |
系统内转账/汇款 | 笔 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 通过网上银行将款项汇往系统内农信机构账户 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 笔 | 3元/笔 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
1万元以上10万元(含)以下 | 笔 | 5元/笔 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
10万元以上20万元(含)以下 | 笔 | 8元/笔 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
20万元以上 | 笔 | 按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
网上银行年服务费 | 年 | 10元 | 网上银行年服务费 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
动态口令牌挂失费用 | 次 | 10元 | 动态口令牌挂失 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
网银登陆密码重置费用 | 次 | 0元 | 网银登陆密码重置 | 个人 | 市场调节价 | ||||
动态口令牌解锁费 | 次 | 0元 | 动态口令牌解锁 | 个人 | 市场调节价 | ||||
动态口令牌补办工本费 | 只 | 30元 | 动态口令牌补办 | 个人 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
动态口令牌密码重置费 | 次 | 0元 | 动态口令牌密码重置 | 个人 | 市场调节价 | ||||
2 | 企业客户网上银行 | 动态口令牌工本费 | 只 | 30元 | 动态口令牌新发和到期更换、补发动态口令牌 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |
系统内转账/汇款 | 笔 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 通过网上银行将款项汇往系统内农信机构账户 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 笔 | 5元 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
1万元以上10万元(含)以下 | 笔 | 10元 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
10万元以上50万元(含)以下 | 笔 | 15元 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
50万元以上100万元(含)以下 | 笔 | 20元 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
100万元以上 | 笔 | 按交易金额的0.002%收取,最高50元 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
网上银行年服务费 | 年 | 100元 | 网上银行年服务费 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
动态口令牌挂失费用 | 次 | 10元 | 动态口令牌挂失 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
网银登陆密码重置费用 | 次 | 0元 | 网银登陆密码重置 | 对公 | 市场调节价 | ||||
动态口令牌解锁费 | 次 | 0元 | 动态口令牌解锁 | 对公 | 市场调节价 | ||||
动态口令牌补办工本费 | 只 | 30元 | 动态口令牌补办 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
动态口令牌密码重置费 | 次 | 0元 | 动态口令牌密码重置 | 对公 | 市场调节价 | ||||
2.3.6 手机银行 | |||||||||
1 | 客户端手机银行汇款 | 笔 | 1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—10万元(含10万元),5元/笔; 10万—20万元(含20万元),8元/笔; 20万元以上,按交易金额0.01%,最高50元 |
通过江苏农信官网下载安装的江苏农信手机银行客户端将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农信机构账户 | 全部 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
2.3.7 POS收单 | |||||||||
1 | POS收单借记卡收费 | 笔 | 刷卡交易按交易额的0.48%收取手续费,最高20元;扫码交易按交易额0.3%收取手续费。 | 客户通过POS机刷卡或扫码进行电子支付 | 对公 | 市场调节价 | 扫码交易收费暂不收取。 | ||
2 | POS收单贷记卡收费 | 笔 | 刷卡交易按交易额的0.58%收取手续费;扫码交易按交易额0.3%收取手续费。 | 客户通过POS机刷卡或扫码进行电子支付 | 对公 | 市场调节价 | 扫码交易收费暂不收取。 | ||
2.3.8 收银宝 | |||||||||
1 | 收银宝手续费 | 扫码交易按照交易额0.3%收取手续费。 | 通过静态二维码牌扫码进行电子支付 | 对公 | 市场调节价 | 暂不收费 | |||
2.4 其他业务 | |||||||||
序号 | 收 费 项 目 | 单位 | 收 费 标 准 | 服 务 内 容 | 适用客户 | 收费依据 | 备 注 | ||
1 | 定利通 | 用款手续费 | 次 | 按用款金额的0.3%收取,最低收取3元/次 | 用款手续费 | 个人 | 市场调节价 | 账户内扣 | |
账户管理费 | 笔 | 以可用签约金额与当月末可用签约金额余额的差额的0.3%/月收取,最低10元/月 | 账户管理费 | 个人 | 市场调节价 | 账户内扣 | |||
2 | 存折、存单、股金证、一本通挂失 | 笔 | 5.00元/笔 | 为客户办理存折、存单、一本通书面挂失业务 | 全部 | 市场调节价 | 活期存折挂失暂不收费 | ||
3 | 印鉴挂失 | 笔 | 5.00元/笔 | 为客户办理印鉴挂失业务 | 全部 | 市场调节价 | 挂失时收 | ||
4 | 个人存款证明 | 份 | 30.00元/份 | 为客户出具在本行存款信息的证明书 | 个人 | 市场调节价 | |||
5 | 单位存款证明 | 份 | 40.00元/份 | 为客户出具在本行存款信息的证明书 | 对公 | 市场调节价 | |||
6 | 个人贷款证明 | 份 | 50.00元/份 | 为客户出具在本行的贷款的证明文件 | 个人 | 市场调节价 | |||
7 | 单位贷款证明 | 份 | 50.00元/份 | 为客户出具在本行的贷款的证明文件 | 对公 | 市场调节价 | |||
8 | 出具单位银行询证函 | 份 | 100.00元/份 | 出具单位银行询证函 | 对公 | 市场调节价 | |||
9 | 出具个人银行询证函 | 份 | 50.00元/份 | 出具个人银行询证函 | 个人 | 市场调节价 | |||
10 | 补制对帐单(含分户帐页) | 份 | 5.00元/份 | 1.为客户补制对账单 2.个人账户一年内补制不得收费(银监发[2011]22号文) |
全部 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
11 | 补制回单 | 份 | 5.00元/份 | 为客户补制回单 | 全部 | 市场调节价 | 暂不收费 | ||
12 | 密码挂失 | 笔 | 0元 | 为客户办理存折、存单、令牌、借记卡、贷记卡密码的挂失业务 | 全部 | 市场调节价 | |||
13 | 密码修改、密码重置 | 次 | 0元 | 为客户办理存折、存单、令牌、借记卡、贷记卡密码的密码重置 | 全部 | 市场调节价 | |||
14 | 向救灾专用账户捐款 | 笔 | 0元 | 向救灾专用账户捐款 | 全部 | 市场调节价 | |||
15 | 手机充值业务收费 | 省内移动手机用户、联通手机用户、电信手机用户分别直接拨打96669、10012、118333免费;出省漫游拨打江苏省内任意区号+96669、10012、118333,收取漫游费+长途费。开通该业务不收取持卡人任何费用。系统回复的短信通知均免费。 | 手机充值业务 | 个人 | 市场调节价 | ||||
注释:1.系统内:除昆山、太仓、无锡、江阴、江南、张家港、吴江、常熟农商行以外的江苏省内所有农信机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农信机构之外的其他银行同业机构; 3.异地:指开户机构所在县级市以外的地区; 4.优惠日期截止到2021年12月31日,若有变动将提前3月公示。 |